RTE table
Gebiet A | Gebiet B | Gebiet C | |
---|---|---|---|
2008 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2009 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Table layout 1
Gebiet A | Gebiet B | Gebiet C | |
---|---|---|---|
2009 | 54.000 | 41.000 | 62.000 |
2007 | 50.000 | 35.000 | 62.400 |
2008 | 52.500 | 39.700 | 61.500 |
Table layout 2
Gebiet A | Gebiet B | Gebiet C | |
2007 | 50.000 | 35.000 | 62.400 |
2008 | 52.500 | 39.700 | 61.500 |
2009 | 54.000 | 41.000 | 62.000 |
Table layout 3
Gebiet A | Gebiet B | Gebiet C | |
2007 | 50.000 | 35.000 | 62.400 |
2008 | 52.500 | 39.700 | 61.500 |
2009 | 54.000 | 41.000 | 62.000 |